中立路线
杰米 (Jamie) 的中立先围绕「饮酒等级资源」建立距离表:哪些按钮负责先手、哪些按钮负责 whiff punish、哪些距离必须等对手先动。

Jamie
Jamie 通过饮酒等级解锁和强化工具,前期要争取资源,后期用更完整的动作组压制。
在安全 knockdown、连段收尾和远距离机会中提升饮酒等级,再用等级优势扩大中近距离压迫。
Main Visual Combo Board
| 路线 | 起手 | 连段 | 收益 |
|---|---|---|---|
| 轻确认 | 5LP Stand LP (DL0) | Stand LP (DL0) -> The Devil Inside先用最稳的小按钮确认,把回合安全带到必杀收尾或起攻。 | 启动 5 / 伤害按资源变化 / 被防 -3 |
| 中确认 | 5MK Stand MK (DL2) | Stand MK (DL2) -> LP Freeflow Strikes 1 (DL2)把中距离接触转成实战主线,适合和 Drive Rush、角落推进绑定。 | 启动 9 / 收尾伤害 450 / 被防 -3 |
| 惩罚收尾 | 2HK~HK Phantom Sway (DL2) | Phantom Sway (DL2) -> The Devil Inside -> Breakin'对大硬直和角落机会交资源,优先换血量、位置或倒地压制。 | 启动 - / 收尾伤害 1850 / 被防 -46 |
Strategy Routes
杰米 (Jamie) 的中立先围绕「饮酒等级资源」建立距离表:哪些按钮负责先手、哪些按钮负责 whiff punish、哪些距离必须等对手先动。
Jamie 的压制不只看一次命中,而是拆成接触前、被防后、倒地后和角落四个阶段,逐一记录对手跳逃、抢键、Parry 与 Drive Reversal 的答案。
把连段拆成轻确认、中确认、重惩罚、Drive Rush 延伸和超杀收尾五档;每档都要写清楚耗槽、位置和起攻收益。
Drive 槽优先服务于稳定确认、角落推进和防守回合;没有明确收益时不把 Drive Rush 当作自动进攻按钮。
每个 matchup 至少写三条:对手最强接近方式、自己最稳定的防空/惩罚、以及 Burnout 或角落时必须避免的选择。
在安全 knockdown、连段收尾和远距离机会中提升饮酒等级,再用等级优势扩大中近距离压迫。
Combo Training Desk
先给每个角色保留三条最常用的推荐连招:轻确认、中距离确认和惩罚收尾。 每条路线都包含文字说明、练习步骤和视频入口,覆盖连段与资源路线,不再只给一段抽象攻略。
先用最稳的小按钮确认,把回合安全带到必杀收尾或起攻。
启动 5 / 伤害按资源变化 / 被防 -3
把中距离接触转成实战主线,适合和 Drive Rush、角落推进绑定。
启动 9 / 收尾伤害 450 / 被防 -3
对大硬直和角落机会交资源,优先换血量、位置或倒地压制。
启动 - / 收尾伤害 1850 / 被防 -46
角色强度随等级成长的核心资源。
连段、收尾和位置转换的重要选择。
改变接近路线并惩罚松散防守。
列出每次命中后该喝酒还是要伤害。
练没有完整工具时的稳健防守。
准备等级 3 以上的投打和连段路线。
从 SuperCombo 的 Normals / Frame data 分支回到训练模式,确认 Jamie 最适合管中距离的普通技。
把 Jamie 最常用的 Special Moves 分成安全接触、命中确认、惩罚收尾三类。
记录哪些普通技能 Drive Rush 确认,哪些只能作为被防后继续压制或假动作。
单独整理角落投打、安全跳、连段收尾和换边风险。
已将 SuperCombo 角色页面里的 MoveData 本地化为中文索引;数值保留原表,说明改写为训练重点。
| 分类 | 招式 | 输入 | 启动 | 持续 | 恢复 | 取消 | 伤害 | 防御 | 命中 | 被防 | 中文化要点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通技站立普通技 | 5LPStand LP (DL0)Stand LP (DL0) | 5LP5L | 5 | 3 | 9 | Sp SA TC | 300 | LH | +2 | -3 | 源页招式「Stand LP (DL0)」属于普通技/站立普通技。启动 5,持续 3,恢复 9。伤害 300,命中 +2,被防 -3。
|
| 普通技站立普通技 | 5MPStand MP (DL2)Stand MP (DL2) | 5MP5M | 8 | 4 | 14 | - | 600 | LH | +6 | +2 | 源页招式「Stand MP (DL2)」属于普通技/站立普通技。启动 8,持续 4,恢复 14。伤害 600,命中 +6,被防 +2。
|
| 普通技站立普通技 | 5HPStand HP (DL2)Stand HP (DL2) | 5HP5H | 5 | 1(1)1(4)3 | 20 | Sp SA (2nd) | 100x2,700 (900) | LH | +1(+3) | -3(-1) | 源页招式「Stand HP (DL2)」属于普通技/站立普通技。启动 5,持续 1(1)1(4)3,恢复 20。伤害 100x2,700 (900),命中 +1(+3),被防 -3(-1)。
|
| 普通技站立普通技 | 5LKStand LK (DL2)Stand LK (DL2) | 5LK2L~A[2L~L] | 5 | 2 | 11 | Chn Sp SA | 300 | LH | +3 | -1 | 源页招式「Stand LK (DL2)」属于普通技/站立普通技。启动 5,持续 2,恢复 11。伤害 300,命中 +3,被防 -1。
|
| 普通技站立普通技 | 5MKStand MK (DL2)Stand MK (DL2) | 5MKA[M] | 9 | 3 | 17(18) | Sp SA | 600 | LH | +2 | -3 | 源页招式「Stand MK (DL2)」属于普通技/站立普通技。启动 9,持续 3,恢复 17(18)。伤害 600,命中 +2,被防 -3。
|
| 普通技站立普通技 | 5HKStand HK (DL2)Stand HK (DL2) | 5HKA[H] | 15 | 3 | 21 | Sp SA | 800 | LH | +3 | -5 | 源页招式「Stand HK (DL2)」属于普通技/站立普通技。启动 15,持续 3,恢复 21。伤害 800,命中 +3,被防 -5。
|
| 普通技蹲姿普通技 | 2LPCrouch LP (DL2)Crouch LP (DL2) | 2LP2L | 4 | 2 | 9 | Chn Sp SA | 250 | LH | +5 | -1 | 源页招式「Crouch LP (DL2)」属于普通技/蹲姿普通技。启动 4,持续 2,恢复 9。伤害 250,命中 +5,被防 -1。
|
| 普通技蹲姿普通技 | 2MPCrouch MP (DL2)Crouch MP (DL2) | 2MP-- | 6 | 3 | 13(15) | Sp SA | 600 | LH | +5 | -1 | 源页招式「Crouch MP (DL2)」属于普通技/蹲姿普通技。启动 6,持续 3,恢复 13(15)。伤害 600,命中 +5,被防 -1。
|
| 普通技蹲姿普通技 | 2HPCrouch HP (DL2)Crouch HP (DL2) | 2HP2H | 8 | 5 | 23 | Sp SA | 900 | LH | 0 | -8 | 源页招式「Crouch HP (DL2)」属于普通技/蹲姿普通技。启动 8,持续 5,恢复 23。伤害 900,命中 0,被防 -8。
|
| 普通技蹲姿普通技 | 2LKCrouch LK (DL2)Crouch LK (DL2) | 2LKA[L] | 5 | 2 | 11 | Chn | 200 | L | +3 | -3 | 源页招式「Crouch LK (DL2)」属于普通技/蹲姿普通技。启动 5,持续 2,恢复 11。伤害 200,命中 +3,被防 -3。
|
| 普通技蹲姿普通技 | 2MKCrouch MK (DL2)Crouch MK (DL2) | 2MK2M | 7 | 3 | 18 | Sp SA | 500 | L | -1 | -6 | 源页招式「Crouch MK (DL2)」属于普通技/蹲姿普通技。启动 7,持续 3,恢复 18。伤害 500,命中 -1,被防 -6。
|
| 普通技蹲姿普通技 | 2HKCrouch HK (DL2)Crouch HK (DL2) | 2HK3H | 9 | 2(2)3 | 28(29) | TC | 400x2 | L,L* | KD +33 | -11 | 源页招式「Crouch HK (DL2)」属于普通技/蹲姿普通技。启动 9,持续 2(2)3,恢复 28(29)。伤害 400x2,命中 KD +33,被防 -11。
|
| 普通技跳跃普通技 | j.LPJump LP (DL2)Jump LP (DL2) | j.LPj.A[L] | 5 | 9 | 3 land | - | 300 | H | +4(+10) | 0(+6) | 源页招式「Jump LP (DL2)」属于普通技/跳跃普通技。启动 5,持续 9,恢复 3 land。伤害 300,命中 +4(+10),被防 0(+6)。
|
| 普通技跳跃普通技 | j.MPJump MP (DL2)Jump MP (DL2) | j.MPj.M | 7 | 4 | 3 land | Sp | 700 | H | +10(+11) | +6(+7) | 源页招式「Jump MP (DL2)」属于普通技/跳跃普通技。启动 7,持续 4,恢复 3 land。伤害 700,命中 +10(+11),被防 +6(+7)。
|
| 普通技跳跃普通技 | j.HPJump HP (DL2)Jump HP (DL2) | j.HPj.A[H] | 10 | 6 | 3 land | - | 800 | H | +8(+15) | +4(+11) | 源页招式「Jump HP (DL2)」属于普通技/跳跃普通技。启动 10,持续 6,恢复 3 land。伤害 800,命中 +8(+15),被防 +4(+11)。
|
| 普通技跳跃普通技 | j.LKJump LK (DL2)Jump LK (DL2) | j.LKj.L | 6 | 6 | 3 land | - | 300 | H | +6(+9) | +2(+5) | 源页招式「Jump LK (DL2)」属于普通技/跳跃普通技。启动 6,持续 6,恢复 3 land。伤害 300,命中 +6(+9),被防 +2(+5)。
|
| 普通技跳跃普通技 | j.MKJump MK (DL2)Jump MK (DL2) | j.MKj.A[M] | 7 | 6 | 3 land | - | 500 | H | +8(+13) | +4(+9) | 源页招式「Jump MK (DL2)」属于普通技/跳跃普通技。启动 7,持续 6,恢复 3 land。伤害 500,命中 +8(+13),被防 +4(+9)。
|
| 普通技跳跃普通技 | j.HKJump HK (DL2)Jump HK (DL2) | j.HKj.H | 8 | 3(5)4 | 3 land | - | 400x2 | H | +11(+15) | +7(+11) | 源页招式「Jump HK (DL2)」属于普通技/跳跃普通技。启动 8,持续 3(5)4,恢复 3 land。伤害 400x2,命中 +11(+15),被防 +7(+11)。
|
| 指令技 | 2KKTensei Kick (DL2)Tensei Kick (DL2) | 2KK2MH | 9 | 3 | 22 | Jmp | 600 | LH | KD +53 Launch | -8 | 源页招式「Tensei Kick (DL2)」属于指令技。启动 9,持续 3,恢复 22。伤害 600,命中 KD +53 Launch,被防 -8。
|
| 指令技 | 6MKFalling Star Kick (DL0)Falling Star Kick (DL0) | 6MK6M | 22 | 3 | 20 | TC | 600 | H | +1 | -3 | 源页招式「Falling Star Kick (DL0)」属于指令技。启动 22,持续 3,恢复 20。伤害 600,命中 +1,被防 -3。
|
| 指令技 | 4HPHermit's Elbow (DL2)Hermit's Elbow (DL2) | 4HP4H | 18 | 4 | 21(19) | SA TC | 840 | LH | +1 | -3 | 源页招式「Hermit's Elbow (DL2)」属于指令技。启动 18,持续 4,恢复 21(19)。伤害 840,命中 +1,被防 -3。
|
| 指令技 | 6HKSenei Kick (DL2)Senei Kick (DL2) | 6HK6H | 16 | 4 | 19 | SA TC | 990 | LH | +3 | -3 | 源页招式「Senei Kick (DL2)」属于指令技。启动 16,持续 4,恢复 19。伤害 990,命中 +3,被防 -3。
|
| 目标连段 | 2HK~HKPhantom Sway (DL2)Phantom Sway (DL2) | 2HK~HK~P3H~H~H | - | - | 56+5 | - | - | - | KD +4(5) | -46 | 源页招式「Phantom Sway (DL2)」属于目标连段。启动 -,持续 -,恢复 56+5。伤害 -,命中 KD +4(5),被防 -46。
|
| 目标连段 | 5LP~LKBitter Strikes 1 (DL2)Bitter Strikes 1 (DL2) | 5LP~LK~MP5L~L~L | 8 | 3 | 21(23) | Sp SA | 500(350) | LH | -1 | -10 | 源页招式「Bitter Strikes 1 (DL2)」属于目标连段。启动 8,持续 3,恢复 21(23)。伤害 500(350),命中 -1,被防 -10。
|
| 目标连段 | 6MK~MKFull Moon Kick (DL2)Full Moon Kick (DL2) | 6MK~MK~P6M~M~M | - | - | 53+8 (DL3: 53+5) | - | - | - | KD -1 (DL3: KD +2) | -46 (DL3: -43) | 源页招式「Full Moon Kick (DL2)」属于目标连段。启动 -,持续 -,恢复 53+8 (DL3: 53+5)。伤害 -,命中 KD -1 (DL3: KD +2),被防 -46 (DL3: -43)。
|
| 目标连段 | 4HP~HPIntoxicated Assault 1 (DL3)Intoxicated Assault 1 (DL3) | 4HP~HP~HK4H~H~H | 21 | 3 | 37 | - | 840(672) | LH | KD +23 | -20 | 源页招式「Intoxicated Assault 1 (DL3)」属于目标连段。启动 21,持续 3,恢复 37。伤害 840(672),命中 KD +23,被防 -20。
|
| 目标连段 | 6HK~4HKRansui Haze (DL4)Ransui Haze (DL4) | 6HK~4HK~P6H~4H~H | (76~100)+Drink | - | 52(112) | - | - | - | - | - | 源页招式「Ransui Haze (DL4)」属于目标连段。启动 (76~100)+Drink,持续 -,恢复 52(112)。伤害 -,命中 -,被防 -。
|
| 投技 | LPLKBack Shaver (DL2)Back Shaver (DL2) | LPLKLM | 5 | 3 | 23 | - | 1200 (2040) | T | KD +7 | - | 源页招式「Back Shaver (DL2)」属于投技。启动 5,持续 3,恢复 23。伤害 1200 (2040),命中 KD +7,被防 -。
|
| 投技 | 4LPLKWheel Punch (DL2)Wheel Punch (DL2) | 4LPLK4LM | 5 | 3 | 23 | - | 1200 (2040) | T | KD +26 | - | 源页招式「Wheel Punch (DL2)」属于投技。启动 5,持续 3,恢复 23。伤害 1200 (2040),命中 KD +26,被防 -。
|
| Drive 系统 | HPHKVainglory Strike (DL2)Vainglory Strike (DL2) | HPHKDI | 26 | 2 | 35 | - | 800 | LH | KD +35 / Wall Splat KD +65 | -3 / Wall Splat HKD +72 | 源页招式「Vainglory Strike (DL2)」属于Drive 系统。启动 26,持续 2,恢复 35。伤害 800,命中 KD +35 / Wall Splat KD +65,被防 -3 / Wall Splat HKD +72。
|
| Drive 系统 | 6HPHKLeg Sweep (Block)Leg Sweep (Block) | 6HPHK6DI | 18 | 3 | 26(31) | - | 500 recoverable | LH | KD +23 | -6 | 源页招式「Leg Sweep (Block)」属于Drive 系统。启动 18,持续 3,恢复 26(31)。伤害 500 recoverable,命中 KD +23,被防 -6。
|
| Drive 系统 | MPMKDrive ParryDrive Parry | MPMKDP | 1 | 12 or until released | 33(1)(11) | - | - | - | - | - | 源页招式「Drive Parry」属于Drive 系统。启动 1,持续 12 or until released,恢复 33(1)(11)。伤害 -,命中 -,被防 -。
|
| Drive 系统 | MPMK~66Parry Drive RushParry Drive Rush | MPMK~66DP~66 | 9 | - | 15(37) | - | - | - | - | - | 源页招式「Parry Drive Rush」属于Drive 系统。启动 9,持续 -,恢复 15(37)。伤害 -,命中 -,被防 -。
|
| 必杀技 | 22PThe Devil InsideThe Devil Inside | 22P22X | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 源页招式「The Devil Inside」属于必杀技。启动 1,持续 -,恢复 4。伤害 -,命中 -,被防 -。
|
| 必杀技 | 236LPLP Freeflow Strikes 1 (DL2)LP Freeflow Strikes 1 (DL2) | 236P236X or 5S (M) | 13 | 2 | 24 | SA2 SA3 | 450 | LH | +1 | -3 | 源页招式「LP Freeflow Strikes 1 (DL2)」属于必杀技。启动 13,持续 2,恢复 24。伤害 450,命中 +1,被防 -3。
|
| 必杀技 | 236LPLP Freeflow Strikes 1 (DL4)LP Freeflow Strikes 1 (DL4) | 236P236X or 5S (M) | 13 | 2(9)3 | 19 | SA2 SA3 | 220,440 (660) | LH | +3 | -3 | 源页招式「LP Freeflow Strikes 1 (DL4)」属于必杀技。启动 13,持续 2(9)3,恢复 19。伤害 220,440 (660),命中 +3,被防 -3。
|
| 必杀技 | 236LP~6PLP Freeflow Strikes Punch 1 (DL2)LP Freeflow Strikes Punch 1 (DL2) | 236P~6P236X~6X or 5S~5S (M) | 13 [34] | 2 | 28 | - | 450 | LH | -3 | -9 | 源页招式「LP Freeflow Strikes Punch 1 (DL2)」属于必杀技。启动 13 [34],持续 2,恢复 28。伤害 450,命中 -3,被防 -9。
|
| 必杀技 | 236LP~6PLP Freeflow Strikes Punch 1 (DL4)LP Freeflow Strikes Punch 1 (DL4) | 236P~6P236X~6X or 5S~5S (M) | 15 [48] | 2(5)2 | 27 | - | 220,330 (550) | LH | -2 | -10 | 源页招式「LP Freeflow Strikes Punch 1 (DL4)」属于必杀技。启动 15 [48],持续 2(5)2,恢复 27。伤害 220,330 (550),命中 -2,被防 -10。
|
| 必杀技 | 236LP~6P~6PLP Freeflow Strikes Punch 2 (DL2)LP Freeflow Strikes Punch 2 (DL2) | 236P~6P~6P236X~6X~6X or 5S~5S~5S (M) | 13 [53] | 2 | 30 | SA2 SA3 | 750 | LH | KD +28 | -13 | 源页招式「LP Freeflow Strikes Punch 2 (DL2)」属于必杀技。启动 13 [53],持续 2,恢复 30。伤害 750,命中 KD +28,被防 -13。
|
| 必杀技 | 236LP~6P~6PLP Freeflow Strikes Punch 2 (DL4)LP Freeflow Strikes Punch 2 (DL4) | 236P~6P~6P236X~6X~6X or 5S~5S~5S (M) | 16 [78] | 2(4)2(14)3 | 28 | SA2 SA3 | 165x2,605 | LH | KD +28 | -14 | 源页招式「LP Freeflow Strikes Punch 2 (DL4)」属于必杀技。启动 16 [78],持续 2(4)2(14)3,恢复 28。伤害 165x2,605,命中 KD +28,被防 -14。
|
| 必杀技 | 236LP~6KLP Freeflow Kicks 1 (DL2)LP Freeflow Kicks 1 (DL2) | 236P~6K236X~4X or 5S~4S (M) | 14 | 2 | 32 | - | 350 | LH | -7 | -15 | 源页招式「LP Freeflow Kicks 1 (DL2)」属于必杀技。启动 14,持续 2,恢复 32。伤害 350,命中 -7,被防 -15。
|
| 必杀技 | 236LP~6K~6KLP Freeflow Kicks 2 (DL2)LP Freeflow Kicks 2 (DL2) | 236P~6K~6K236X~4X~4X or 5S~4S~4S (M) | 18 | 2 | 36+28 | - | 600 (480) | LH | KD +1 (DL3: KD +24) | -49 (DL3 -26) | 源页招式「LP Freeflow Kicks 2 (DL2)」属于必杀技。启动 18,持续 2,恢复 36+28。伤害 600 (480),命中 KD +1 (DL3: KD +24),被防 -49 (DL3 -26)。
|
| 必杀技 | 214LPSwagger Step (DL2)Swagger Step (DL2) | 214P214X | 20 | 9 | 15 | SA2 SA3 | 1100 | LH | KD +73(+81) Tumble | -1(+7) | 源页招式「Swagger Step (DL2)」属于必杀技。启动 20,持续 9,恢复 15。伤害 1100,命中 KD +73(+81) Tumble,被防 -1(+7)。
|
| 必杀技 | 214P~6PSwagger Hermit Punch (DL4)Swagger Hermit Punch (DL4) | 214P~6P214X~6X | 19 | 3 | 39 | SA2 SA3 | 880 | LH | KD +20 | -23 | 源页招式「Swagger Hermit Punch (DL4)」属于必杀技。启动 19,持续 3,恢复 39。伤害 880,命中 KD +20,被防 -23。
|
| 必杀技 | 623LKArrow Kick (DL2)Arrow Kick (DL2) | 623K623X or 6S (H) | 6 | 9 | 51 | - | 500,450,550 (1500) | LH | KD +40 | -43 | 源页招式「Arrow Kick (DL2)」属于必杀技。启动 6,持续 9,恢复 51。伤害 500,450,550 (1500),命中 KD +40,被防 -43。
|
| 必杀技 | j.214KLuminous Dive Kick (DL2)Luminous Dive Kick (DL2) | j.214Kj.214X or j.S | 11 | 1(2)until land | 13 land | - | 800 | LH | KD +58(+65) | -4(+3) | 源页招式「Luminous Dive Kick (DL2)」属于必杀技。启动 11,持续 1(2)until land,恢复 13 land。伤害 800,命中 KD +58(+65),被防 -4(+3)。
|
| 必杀技 | 236LKBakkai (DL2)Bakkai (DL2) | 236K2S (M) | 18 | 6(3)2(8)2(3)2(7)2(7) / 2(12)2(11)2(4)2(4)2 | 59 | SA2 SA3 | 180x9,380 (2000) | LH | KD +23 | -43 | 源页招式「Bakkai (DL2)」属于必杀技。启动 18,持续 6(3)2(8)2(3)2(7)2(7) / 2(12)2(11)2(4)2(4)2,恢复 59。伤害 180x9,380 (2000),命中 KD +23,被防 -43。
|
| 必杀技 | 63214KTenshin (DL3)Tenshin (DL3) | 63214K4S | 8 | 2 | 52 | - | 682 | T | HKD +86 Crumple | - | 源页招式「Tenshin (DL3)」属于必杀技。启动 8,持续 2,恢复 52。伤害 682,命中 HKD +86 Crumple,被防 -。
|
| 超级必杀 | 236236KBreakin'Breakin' | 236236K236236L or 5HS or 6HS | 8 | 2,7(6)5(6)2(7)2(7) / 2(6)2(5)2(7) / 2(7)2(6)2 | 107(86) | - | 1850 | LH | KD +4 (DL3: KD +25) | -93 (DL3: -72) | 源页招式「Breakin'」属于超级必杀。启动 8,持续 2,7(6)5(6)2(7)2(7) / 2(6)2(5)2(7) / 2(7)2(6)2,恢复 107(86)。伤害 1850,命中 KD +4 (DL3: KD +25),被防 -93 (DL3: -72)。
|
| 超级必杀 | 214214PThe Devil's Song (DL0-DL4)The Devil's Song (DL0-DL4) | 214214P214214M or 4HS | 1 | [900] | 5 | - | - | - | - | - | 源页招式「The Devil's Song (DL0-DL4)」属于超级必杀。启动 1,持续 [900],恢复 5。伤害 -,命中 -,被防 -。
|
| 超级必杀 | 236236PGetsuga Saiho (DL2)Getsuga Saiho (DL2) | 236236P236236H or 2HS | 10 | 3(13)3 | 42 | - | 4500 (500) | LH | HKD +18 (KD +14) | -27 | 源页招式「Getsuga Saiho (DL2)」属于超级必杀。启动 10,持续 3(13)3,恢复 42。伤害 4500 (500),命中 HKD +18 (KD +14),被防 -27。
|
| 挑衅 | 5PPPKKKNeutral Taunt (DL0-DL3)Neutral Taunt (DL0-DL3) | 5PPPKKK5LMHS+DP+A | 434 (total) | - | - | - | - | - | - | - | 源页招式「Neutral Taunt (DL0-DL3)」属于挑衅。启动 434 (total),持续 -,恢复 -。伤害 -,命中 -,被防 -。
|
| 挑衅 | 5PPPKKKNeutral Taunt (DL4)Neutral Taunt (DL4) | 5PPPKKK5LMHS+DP+A | 599 (total) | - | - | - | - | - | - | - | 源页招式「Neutral Taunt (DL4)」属于挑衅。启动 599 (total),持续 -,恢复 -。伤害 -,命中 -,被防 -。
|
| 挑衅 | 6PPPKKKForward Taunt (DL0)Forward Taunt (DL0) | 6PPPKKK6LMHS+DP+A | 116 (total) | - | - | - | - | - | - | - | 源页招式「Forward Taunt (DL0)」属于挑衅。启动 116 (total),持续 -,恢复 -。伤害 -,命中 -,被防 -。
|
| 挑衅 | 6PPPKKKForward Taunt (DL1)Forward Taunt (DL1) | 6PPPKKK6LMHS+DP+A | 169 (total) | - | - | - | - | - | - | - | 源页招式「Forward Taunt (DL1)」属于挑衅。启动 169 (total),持续 -,恢复 -。伤害 -,命中 -,被防 -。
|
| 挑衅 | 6PPPKKKForward Taunt (DL2)Forward Taunt (DL2) | 6PPPKKK6LMHS+DP+A | 243 (total) | - | - | - | - | - | - | - | 源页招式「Forward Taunt (DL2)」属于挑衅。启动 243 (total),持续 -,恢复 -。伤害 -,命中 -,被防 -。
|
| 挑衅 | 6PPPKKKForward Taunt (DL3)Forward Taunt (DL3) | 6PPPKKK6LMHS+DP+A | 255 (total) | - | - | - | - | - | - | - | 源页招式「Forward Taunt (DL3)」属于挑衅。启动 255 (total),持续 -,恢复 -。伤害 -,命中 -,被防 -。
|
| 挑衅 | 6PPPKKKForward Taunt (DL4)Forward Taunt (DL4) | 6PPPKKK6LMHS+DP+A | 738 (total) | - | - | - | - | - | - | - | 源页招式「Forward Taunt (DL4)」属于挑衅。启动 738 (total),持续 -,恢复 -。伤害 -,命中 -,被防 -。
|
| 挑衅 | 5PPPKKK后挑衅Back Taunt | 4PPPKKK4LMHS+DP+A | 608 (total) | - | - | - | - | - | - | - | 源页招式「Back Taunt」属于挑衅。启动 608 (total),持续 -,恢复 -。伤害 -,命中 -,被防 -。
|
Review Loop
每个 matchup 至少写三条:对手最强接近方式、自己最稳定的防空/惩罚、以及 Burnout 或角落时必须避免的选择。
用训练模式标记三个距离:先手、互相打空、自己会被 whiff punish。
为轻、中、重三类启动各准备一条无资源路线和一条 Drive 路线。
录制对手抢键、后跳、Delay Tech、Parry,逐个测试反制。
确认地面对空、空对空、后退惩罚和 Drive Impact 反应。
看经典比赛时只记录三件事:开局站位、第一次资源交换、输掉回合前的风险选择。